Wpisy archiwalne w miesiącu
Październik, 2023
| Dystans całkowity: | 336.18 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 13:31 |
| Średnia prędkość: | 24.87 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 72.09 km/h |
| Suma podjazdów: | 3798 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 190 (95 %) |
| Maks. tętno średnie: | 168 (84 %) |
| Suma kalorii: | 10484 kcal |
| Liczba aktywności: | 11 |
| Średnio na aktywność: | 30.56 km i 1h 13m |
| Więcej statystyk | |
Popołudniowy przejazd
-
DST
32.10km
-
Czas
01:11
-
VAVG
27.13km/h
-
VMAX
54.80km/h
-
Temperatura
26.0°C
-
Kalorie 1076kcal
-
Podjazdy
123m
-
Sprzęt Triban 500
-
Aktywność Jazda na rowerze
-
Wtorek, 3 października 2023 | dodano: 03.10.2023




